文章标题
转发:全市校园和校车安全专项整治行动学校安全岗位责任清单
类型 | 具 体 内 容 | 责任科室 | 责任岗位 | |
安 全 责 任 与 教 育 |
一、安全责任体系落实情况 | 1.是否按“党政同责、一岗双责”“管业务必须管安全”要求,全面压实学校安全责任,安全工作责任体系和管理制度体系是否健全,落实部门监管职责,落实学校安全主体责任 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 |
2.是否明确一名校领导负责安全工作并按规定设置安全管理机构、配备人员,健全安全工作责任体系和管理制度 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
3.是否建立学校安全风险隐患排查机制,建立学校安全工作清单、问题清单、责任清单 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
4.重要时间、敏感节点是否按规定落实校领导值班制度 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
5.学校是否落实每个教职工安全岗位责任,结合实际制定切实可行的各类应急预案 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
6.其他安全责任体系隐患情况 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
二、安全教育开展情况 | 7.是否开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、预防网络诈骗等各类安全专题教育 | 德育处、教务处、信息处、体卫艺、教研室 | 德育主任、教务主任、年级组长、体卫艺主任、教科(研)主任、班主任、电教教师、学生安全员 | |
8.是否建立常态化安全教育机制,定期开展应急疏散演练 | 德育处、教务处、团委 | 德育主任、教务主任、年级组长、少先队辅导员、团委(支部)书记、班主任 | ||
9.是否开展中小学家校协同安全教育(家长会、家校通、云海在线、致家长一封信等形式) | 德育处、教务处、教研室、信息处、团委 | 德育主任、教务主任、年级组长、教科(研)主任、班主任、电教教师、学生安全员 | ||
校 园 安 全 专 项 |
三、实验室及危险化学品安全管理情况 |
10.安全责任体系是否健全 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 |
11.安全管理制度是否完善 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
12.安全运行机制是否建立 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
13.安全管理职责是否明确具体 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
14.安全宣传教育与准入制度是否严格落实 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
15.个人防护与环境保护措施是否落实 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
16.危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节是否规范并全过程监管,建立分布档案和使用台帐 | 教务处、总务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
17.化学废弃物是否按规定存放、处置 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
18.是否建立定期安全检查与巡查机制并有效落实 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
19.高温高压高速运转设施、气瓶等特种设备是否落实防护措施并定期检验、安全巡查 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
20.用电、用气、动火等是否按规范落实防护措施 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
21.是否制定安全事故应急处置预案并定期组织演练 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
22.其他实验室及危险化学品安全隐患情况 | 教务处 | 教务主任、教研组长、实验室管理员 | ||
四、消防安全管理情况 |
23.学校建筑物或场所是否依法通过消防验收或消防备案 | 总务处 | 总务主任 | |
24.消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效并定期维保 | 总务处 | 总务主任、财产管理员 | ||
25.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保 | 总务处 | 总务主任、水电工 | ||
26.学生宿舍、教学办公场所、实验室、图书馆是否存在私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器的现象 | 总务处 | 总务主任、水电工、宿舍管理员、实验室管理员、图书管理员、财务人员、财产管理员、档案管理员、体育器材保管员、文印室人员、保洁员 | ||
27.消防值班人员是否按规定配备并持证上岗 | 总务处 | 总务主任 | ||
28.防火检查、巡查是否做到定期开展 | 德育处、教务处 | 总务主任、德育主任 | ||
29.电气火灾隐患是否及时整改 | 总务处 | 总务主任、水电工 | ||
30.建筑物是否按规范设置防火分区,疏散通道、安全出口和消防通道是否畅通 | 总务处 | 总务主任、水电工 | ||
31.消防重点单位是否按要求建立微型消防站 | 德育处、教务处 | 总务主任、德育主任 | ||
32.是否存在电动自行车违规停放、充电现象, | 总务处 | 总务主任、水电工 | ||
33.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品 | 总务处 | 总务主任、水电工 | ||
34.食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作,排油烟设施是否定期清洗保持清洁 | 总务处 | 总务主任、水电工、食堂管理员 | ||
35.其他消防安全隐患情况 | 总务处 | 总务主任 | ||
五、治安防控情况 |
36.是否建立了完善的门卫及治安防控管理制度,是否按规定配足配齐专业保安,是否对安保人员开展定期培训 | 德育处 | 德育主任、保卫主任、门卫、保卫人员 | |
37.警务室(门卫室)物防设施是否齐备 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
38.中小学幼儿园是否安装一键报警装置并与公安机关联网 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
39.中小学幼儿园学生在校期间是否严格实施出入管理措施 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
40.幼儿园是否落实严格的接送幼儿查验制度 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
41.中小学、幼儿园门前是否设置硬质防冲撞设施 | 德育处、教务处 | 总务主任、德育主任 | ||
42.中小学校园围墙高度是否达标(不低于2米)或安装周界报警、电子围栏设施 | 德育处、教务处 | 总务主任、德育主任 | ||
43.校园视频监控是否实现全覆盖、图像是否清晰 | 德育处、教务处 | 总务主任、德育主任 | ||
44.校园及周边综合治理是否有力有效 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
45.中小学幼儿园“护学岗”是否按要求设立 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
46.校地安全会商研判、定期通报、联合整治、联动处置机制是否建立 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
47.是否开展学校及周边重点人员摸排管控,严防个人极端行为伤害师生 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
48.学校组织的大型活动是否按规定落实相关安全防范措施并按规定报备 | 办公室、德育处、体卫艺、团委、总务处 | 办公室主任、德育主任、保卫主任、体卫艺主任、少先队辅导员、团委(支部)书记、总务主任 | ||
49.其他治安防控隐患情况 | 德育处 | 德育主任、保卫主任 | ||
六、食品安全管理情况 | 50.食品安全校长(园长)负责制是否全面落实 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | |
51.学校食堂创A级去C级达标情况 | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员 | ||
52.食品安全管理制度是否健全并有效落实(重点校内超市、小卖部是否禁卖“五毛食品”、“高盐高糖食品”) | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员、 | ||
53.食品安全隐患排查是否定期开展 | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员、 | ||
54.食品采购追溯体系是否建立 | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员、 | ||
55.是否落实食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管是否落实 | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员、 | ||
56.陪餐制度是否按规定落实 | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员、 | ||
57.学校食堂是否100%落实“明厨亮灶”、“阳光食堂”信息化监管服务平台运行 | 体卫艺、总务处 | 总务主任、体卫艺主任、食堂管理员、 | ||
七、建筑与施工安全管理情况 | 58.学校建筑(含附属设施)安全状况是否定期开展排查监测 | 总务处 | 总务主任 | |
59.是否存在违规使用D级危房或存在危险房屋的问题 | 总务处 | 总务主任 | ||
60.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施 | 总务处 | 总务主任 | ||
61.校园内高地、水池、河湖、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志 | 总务处 | 总务主任 | ||
62.各类活动器材、器械、设施是否存在安全隐患 | 总务处 | 总务主任、体育器材保管员、体育教师、校医、财产管理员 | ||
63.学校在建项目施工场所是否严格实行隔离管理,落实安全管理措施 | 总务处 | 总务主任 | ||
64.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善 | 总务处 | 总务主任 | ||
65.其他建筑与施工安全隐患情况 | 总务处 | 总务主任 | ||
八、实习实训安全管理情况 | 66.学校和实习单位是否对实习学生进行必要的安全教育 | 教务处、招生就业处 | 教务主任、班主任 | |
67.学校和实习单位是否严格执行国家和地方安全生产及职业卫生有关规定 | 教务处、招生就业处 | 教务主任、班主任 | ||
68.学校是否督促指导实习单位健全安全生产责任制,严格执行安全生产标准,健全安全生产规章制度和操作规程 | 教务处、招生就业处 | 教务主任、班主任 | ||
69.实习单位是否配备必要安全保障器材和劳动保护用品 | 教务处、招生就业处 | 教务主任、班主任 | ||
70.实习单位是否按规定制定安全生产事故应急救援预案 | 教务处、招生就业处 | 教务主任、班主任 | ||
71.其他实习实训安全隐患情况 | 教务处、招生就业处 | 教务主任、班主任 | ||
九、维护稳定措施情况 | 72.是否建立稳定风险分析研判制度 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | |
73.是否建立与有关部门信息沟通机制、联动处置机制,形成维护稳定工作合力 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
74.是否及时有效管控化解安全风险隐患 | 校长室 | 学校安全工作领导小组、校长及领导班子成员 | ||
75.其他信访维稳隐患 | 监察室 | 办公室主任、年级组长、德育主任等相关人员 | ||
十、重点人群安全管理情况 | 76.对生活特别困难、与学校或同事、同学有明显矛盾纠纷且长期没有得到解决、心理存在一定疾患、思想偏激、可能产生极端行为的师生员工以及校园周边可能引发事端的人员关注和管理情况 | 德育处、工会、教务处 | 德育处主任、工会主席、教务主任 | |
77.对特异体质、特定疾病、心理异常学生和留守儿童关爱和管理情况 | 体卫艺、教务处等 | 年级组长、德育主任、体卫艺主任、班主任、心理教师 | ||
78.防治学生欺凌、侵害未成年人权益案件强制报告落实情况 | 德育处 | 年级组长、德育主任、班主任、心理教师 | ||
79.其他安全隐患情况 | 德育处 | 年级组长、德育主任、班主任、心理教师 | ||
十一、传染病防控是否有效落实 | 80.传染病防控制度是否建立及措施落实(重点每日因病缺课病因追问制度落实) | 体卫艺、教务处等 | 年级组长、教务主任、体卫艺主任、班主任、校医 | |
81.学校是否依法履行传染病疫情报告职责 | 体卫艺、教务处等 | 年级组长、教务主任、体卫艺主任、班主任、校医 | ||
82.学校高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面开展情况 | 体卫艺、教务处等 | 年级组长、教务主任、体卫艺主任、班主任、校医 | ||
83.其他安全隐患情况 | 体卫艺、教务处等 | 年级组长、教务主任、体卫艺主任、班主任、校医 | ||
校 车 安 全 专 项 |
十二、校车及交通安全管理情况 | 84.校车管理制度是否健全,接送学生车辆是否全部取得校车运营资格,驾驶员是否取得校车驾驶资格 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 |
85.是否存在拼装车、三轮车、农用车等非法接送学生现象 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
86.相关部门是否定期开展非法接送学生车辆整治 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
87.校车是否按规定线路行驶且行经线路无危桥、危险路段 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
88.校车是否安装随车视频采集设备且无超速超载问题 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
89.随校车照管人员是否认真履行职责指导学生安全乘车 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员、校车随车照管人员 | ||
90.上学放学高峰期间校门口交通是否有序 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
91.校园内交通设施、标志、标线是否健全 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
92.校园内交通管理是否有序、安全 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
93.学校组织的师生集体外出活动是否经严格审批并落实相关安全防范措施 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
94.其他交通安全隐患情况 | 德育处、年级管委会 | 年级组长、德育主任、班主任、校车管理员 | ||
其 他 |
十三、其他安全管理情况 | 95.锅炉和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案,并依法定期检验、开展安全巡查 | 总务处 | 总务主任 |
96.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗 | 总务处 | 总务主任 | ||
97.其他安全隐患情况 | 校长室 | 学校安全工作领导小组 |