文章标题
东海县中小学2017年目标考核评分办法
东海县中小学2017年目标考核评分办法
2017年度目标考核评分办法----个性目标考核细则
类别 | 考核细则 |
创建类 | 以批文为准,批文未到,责任科室证明亦可。未完成扣除单项分数。 |
基础建设类 | 根据建设进度按比例得分 |
课程改革、教学成果项目、素质教育项目类及其它 | 对个性目标的实施情况进行材料审核和现场考核,并评出优、良、中、差四个等级,根据等级定分。 |
2017年度目标考核评分办法----加分项目考核细则
类别 | 考核细则 | 责任科室 | 说明 |
教师业务类 | 教师参加国家、省、市基本功比赛或优质课评比获一等奖的分别加3、2、1分,获二等奖的分别加2、1、0.5分。 | 考核小组 |
|
表彰类 | ①通过国家、省、市、县级验收的示范校分别加4、3、2、1分。 ②获得国家、省、市、县级表彰奖励的分别加4、3、2、1分。(组织奖加分减半) | 考核小组 | 以上各项加分取最高奖项,不重复计算。 |
提供现场及经验交流类 | ①提供县、市、省、国家级参观学习现场的分别加1、1.5、2、3分。②提供经验交流材料的分别加0.4、0.8、1.5、2分。 | 相关科室证明 | |
学生竞赛类 | 学生参加县、市、省、国家级竞赛获得获团体奖的分别加0.6、1、2、3分,同类比赛不重复加分,同类活动最多加分不得超过6分。 | 考核小组 | |
社会资源利用 | 从校外(不含县教育局)争取资金,根据数量加1~3分。 | 考核小组 | |
其他 | 视具体情况加分 | 考核小组 |
|
2017年度目标考核评分办法―――扣分项目考核细则
项目 | 考核细则 | 责任科室 | 扣分 |
教学效益较差 | 不能评为一等奖 | 教研室 |
|
共性目标得分较低的 | 不能评为一等奖 | 基教科 |
|
出现严重安全稳定事件 | 一票否决 | 安保办、信访办 |
|
出现严重考试违纪行为 | 一票否决 | 教研室、招生办 |
|
违规办学产生重大影响的 | 一票否决 | 基教科、督导室 |
|
被市、县教育局通报批评 | 一次分别扣2分、0.5分 | 相关科室 |
|
教师中有违法乱纪行为被县局或相关部门处理 | 一例扣0.5分 | 人事科 |
|
教师中有违反计划生育的 | 一例扣0.5分 | 工会、人事科 |
|
由于工作失误被新闻媒体曝光 | 根据情节轻重扣1-5分 | 办公室 |
|
市级以上部门检查验收出现问题造成消极影响 | 一次扣2-5分 | 相关科室 |
|
在县级及以上部门组织的考试中出现违规违纪事件 | 视情节轻重扣1-5分 | 教研室、招生办 |
|
其他消极影响行为 | 根据情况酌情扣分 | 相关科室 |
|