文章标题
高一年级第十八周晚就寝情况总结(年级组检查)及上周问题总结和本周工作
高一年级第十八周晚就寝情况总结(年级组检查) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 性别 | 宿舍 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | 未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | 未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | 未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | 未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | 未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | 未及时就寝 | 讲话 | 玩手机 | 打手电 | 夜不归宿 | 其它 | |||
2 | 男 | 2205 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 女 | 3409 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 男 | 2213 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 男 | 2215 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 男 | 2223 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 男 | 2224 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 女 | 3423 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 男 | 2305 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 男 | 2306 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 男 | 2311 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 女 | 3317 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 男 | 2315 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 男 | 2321 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 男 | 2322 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 男 | 2326 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上周存在问题: | 本周工作: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、午间静习迟到现象严重、下位、上厕所 | 1、针对上周出现的问题进行整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、自习课:(1)个别班级纪律不好(2)不能专注学习(3)倒水 | 2、教育学生离开教室要关掉饮水机、多媒体电源,关锁好门窗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、对铃声不敏感 | 3、强化后期管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、打扫卫生不及时,拖拉 | 4、积极复习备战期终考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、加大课堂巡查力度,强化学习常规。 |